Zondag 6 juni
Wedstrijdprogramma zondag.
| Tijd | Nr | Wedstrijd | Type | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 151 | M16 1x | heat | |
| 07:50 | 151 | M16 1x | heat | |
| 07:55 | 101 | SA2- | E1 | |
| 08:00 | 101 | SA2- | E2 | |
| 08:05 | 129 | DO4- | E1 | |
| 08:10 | 129 | DO4- | E2 | |
| 08:15 | 126 | DSA2x | E1 | |
| 08:20 | 126 | DSA2x | E2 | |
| 08:25 | 134 | DB1x | E1 | |
| 08:30 | 134 | DB1x | E2 | |
| 08:35 | 112 | B8+ | E1 | |
| 08:40 | 112 | B8+ | E2 | |
| 08:45 | 141 | J18 1x | heat | |
| 08:50 | 141 | J18 1x | heat | |
| 08:55 | 141 | J18 1x | heat | |
| 09:00 | 123 | LB4+ | E1 | |
| 09:05 | 123 | LB4+ | E2 | |
| 09:10 | 121 | LN4- | E1 | |
| 09:15 | 121 | LN4- | E2 | |
| 09:20 | 148 | J16 2x | S1 | |
| 09:25 | 148 | J16 2x | S2 | |
| 09:30 | 148 | J16 2x | S3 | |
| 09:35 | 102 | SA2x | E1 | |
| 09:40 | 102 | SA2x | E2 | |
| 09:45 | 111 | B4+ | E1 | |
| 09:50 | 111 | B4+ | E2 | |
| 09:55 | PAUZE | |||
| 10:00 | PAUZE | |||
| 10:05 | 140 | LDB1x | E1 | |
| 10:10 | 140 | LDB1x | E2 | |
| 10:15 | 144 | M18 1x | heat | |
| 10:20 | 144 | M18 1x | heat | |
| 10:25 | 144 | M18 1x | heat | |
| 10:30 | 135 | DB4+ | E1 | |
| 10:35 | 135 | DB4+ | E2 | |
| 10:40 | 138 | LDO1x | E1 | |
| 10:45 | 138 | LDO1x | E2 | |
| 10:50 | 128 | DO1x | E1 | |
| 10:55 | 128 | DO1x | E2 | |
| 11:00 | 103 | SA8+ | E1 | |
| 11:05 | 103 | SA8+ | E2 | |
| 11:10 | 115 | LSA8+ | E1 | |
| 11:15 | 115 | LSA8+ | E2 | |
| 11:20 | 110 | B1x | E1 | |
| 11:25 | 110 | B1x | E2 | |
| 11:30 | 110 | B1x | E3 | |
| 11:35 | 122 | LB1x | E1 | |
| 11:40 | 122 | LB1x | E2 | |
| 11:45 | 130 | DO4+ | E1 | |
| 11:50 | 130 | DO4+ | E2 | |
| 11:55 | 107 | N2- | E1 | |
| 12:00 | 107 | N2- | E2 | |
| 12:05 | 147 | J16 1x | heat | |
| 12:10 | 147 | J16 1x | heat | |
| 12:15 | 147 | J16 1x | heat | |
| 12:20 | 136 | DB8+ | E1 | |
| 12:25 | 136 | DB8+ | E2 | |
| 12:30 | PAUZE | |||
| 12:35 | PAUZE | |||
| 12:40 | PAUZE | |||
| 12:45 | PAUZE | |||
| 12:50 | PAUZE |
| Tijd | Nr | Wedstrijd | Type | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 12:55 | 108 | N2x | FA | |
| 13:00 | 105 | O4- | FA | |
| 13:05 | 101 | SA2- | FA | |
| 13:10 | 123 | LB4+ | FB | |
| 13:15 | 123 | LB4+ | FA | |
| 13:20 | 118 | LO4+ | FA | |
| 13:25 | 133 | DN4- | FA | |
| 13:30 | 129 | DO4- | FA | |
| 13:35 | 124 | LB8+ | FA | |
| 13:40 | 112 | B8+ | FA | |
| 13:45 | 104 | O1x | FA | |
| 13:50 | 121 | LN4- | FA | |
| 13:55 | 117 | LO4- | FA | |
| 14:00 | 134 | DB1x | FB | |
| 14:05 | 134 | DB1x | FA | |
| 14:10 | 126 | DSA2x | FB | NK |
| 14:17 | 126 | DSA2x | FA | NK |
| 14:25 | 148 | J16 2x | FB | NK |
| 14:32 | 148 | J16 2x | FA | NK |
| 14:40 | 146 | M18 8+ | FA | NK |
| 14:47 | 114 | LSA2x | FA | NK |
| 14:55 | 142 | J18 2x | FB | NK |
| 15:02 | 142 | J18 2x | FA | NK |
| 15:10 | 102 | SA2x | FA | NK |
| 15:15 | PAUZE | |||
| 15:20 | PAUZE | |||
| 15:25 | 113 | LSA2- | FA | |
| 15:30 | 111 | B4+ | FA | |
| 15:35 | 106 | O4+ | FA | |
| 15:40 | 109 | N4- | FA | |
| 15:45 | 140 | LDB1x | FA | |
| 15:50 | 135 | DB4+ | FA | |
| 15:55 | 131 | DN2- | FA | |
| 16:00 | 138 | LDO1x | FA | |
| 16:05 | 128 | DO1x | FA | |
| 16:10 | 152 | M16 2x | FB | NK |
| 16:17 | 152 | M16 2x | FA | NK |
| 16:25 | 137 | LDSA2x | FA | NK |
| 16:32 | 127 | DSA8+ | FA | NK |
| 16:40 | 143 | J18 8+ | FA | NK |
| 16:47 | 150 | J16 8+ | FA | NK |
| 16:55 | 145 | M18 2x | FB | NK |
| 17:02 | 145 | M18 2x | FA | NK |
| 17:10 | 103 | SA8+ | FA | NK |
| 17:17 | 115 | LSA8+ | FB | NK |
| 17:25 | 115 | LSA8+ | FA | NK |
| 17:30 | ||||
| 17:35 | 110 | B1x | FB | |
| 17:40 | 110 | B1x | FA | |
| 17:45 | 122 | LB1x | FA | |
| 17:50 | 116 | LO1x | FA | |
| 17:55 | 130 | DO4+ | FA | |
| 18:00 | ||||
| 18:05 | 107 | N2- | FA | |
| 18:10 | 119 | LN2- | FA | |
| 18:15 | 136 | DB8+ | FA | |
| 18:20 | 125 | DSA2- | FA |
versie 3 van 4 juni 2010 15:22


