Zaterdag 5 juni
Wedstrijdprogramma zaterdag.
| Tijd | Nr | Wedstrijd | Type | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 152 | M16 2x | E1 | |
| 07:55 | 152 | M16 2x | E2 | |
| 08:00 | 152 | M16 2x | E3 | |
| 08:05 | 027 | DO2- | E1 | |
| 08:10 | 027 | DO2- | E2 | |
| 08:15 | 009 | N4+ | E1 | |
| 08:20 | 009 | N4+ | E2 | |
| 08:25 | 029 | DN4+ | E1 | |
| 08:30 | 029 | DN4+ | E2 | |
| 08:35 | 031 | DEj8+ | E1 | |
| 08:40 | 031 | DEj8+ | E2 | |
| 08:45 | 142 | J18 2x | E1 | |
| 08:50 | 142 | J18 2x | E2 | |
| 08:55 | 142 | J18 2x | E3 | |
| 09:00 | 019 | LN4+ | E1 | |
| 09:05 | 019 | LN4+ | E2 | |
| 09:10 | 019 | LN4+ | E3 | |
| 09:15 | 030 | DDev4- | E1 | |
| 09:20 | 030 | DDev4- | E2 | |
| 09:25 | 028 | DN1x | E1 | |
| 09:30 | 028 | DN1x | E2 | |
| 09:35 | 148 | J16 2x | E1 | |
| 09:40 | 148 | J16 2x | E2 | |
| 09:45 | 148 | J16 2x | E3 | |
| 09:50 | 148 | J16 2x | E4 | |
| 09:55 | 148 | J16 2x | E5 | |
| 10:00 | 148 | J16 2x | E6 | |
| 10:05 | PAUZE | |||
| 10:10 | PAUZE | |||
| 10:15 | 050 | M16 4* | E1 | |
| 10:20 | 050 | M16 4* | E2 | |
| 10:25 | 021 | LEj8+ | E1 | |
| 10:30 | 021 | LEj8+ | E2 | |
| 10:35 | 034 | LDN1x | E1 | |
| 10:40 | 034 | LDN1x | E2 | |
| 10:45 | 034 | LDN1x | E3 | |
| 10:50 | 007 | O2- | E1 | |
| 10:55 | 007 | O2- | E2 | |
| 11:00 | 007 | O2- | E3 | |
| 11:05 | 008 | N1x | E1 | |
| 11:10 | 008 | N1x | E2 | |
| 11:15 | 008 | N1x | E3 | |
| 11:20 | 145 | M18 2x | E1 | |
| 11:25 | 145 | M18 2x | E2 | |
| 11:30 | 145 | M18 2x | E3 | |
| 11:35 | 020 | LDev 4- | E1 | |
| 11:40 | 020 | LDev 4- | E2 | |
| 11:45 | 047 | J16 4* | E1 | |
| 11:50 | 047 | J16 4* | E2 | |
| 11:55 | 047 | J16 4* | E3 | |
| 12:00 | 022 | DSA1x | E1 | |
| 12:05 | 022 | DSA1x | E2 | |
| 12:10 | 018 | LN1x | E1 | |
| 12:15 | 018 | LN1x | E2 | |
| 12:20 | 018 | LN1x | E3 | |
| 12:25 | 011 | Ej 8+ | E1 | |
| 12:30 | 011 | Ej 8+ | E2 | |
| 12:35 | 061 | J14 1x | heat | 500m |
| 12:40 | 061 | J14 1x | heat | 500m |
| 12:45 | 061 | J14 1x | heat | 500m |
| 12:50 | 064 | M14 4* | heat | 500m |
| 12:55 | PAUZE | |||
| 13:00 | PAUZE | |||
| 13:05 | PAUZE | |||
| 13:10 | PAUZE |
| Tijd | Nr | Wedstrijd | Type | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 13:15 | 062 | M14 1x | heat | 500m |
| 13:20 | 062 | M14 1x | heat | 500m |
| 13:25 | 063 | J14 4* | heat | 500m |
| 13:30 | 027 | DO2- | FA | |
| 13:35 | 007 | O2- | FA | |
| 13:40 | 009 | N4+ | FA | |
| 13:45 | 041 | M18 1xB | heat | |
| 13:50 | 041 | M18 1xB | heat | |
| 13:55 | 041 | M18 1xB | heat | |
| 14:00 | 019 | LN4+ | FA | |
| 14:05 | 017 | LO2- | FA | |
| 14:10 | 030 | DDev4- | FB | |
| 14:15 | 030 | DDev4- | FA | |
| 14:20 | 031 | DEj8+ | FB | |
| 14:25 | 031 | DEj8+ | FA | |
| 14:30 | 023 | DSA4- | FA | NK |
| 14:37 | 002 | SA2+ | FA | NK |
| 14:45 | 050 | M16 4* | FA | NK |
| 14:50 | 039 | J18 4x | FA | NK |
| 15:00 | 012 | LSA1x | FA | |
| 15:05 | 046 | J16 1xB | heat | |
| 15:10 | 046 | J16 1xB | heat | |
| 15:15 | 046 | J16 1xB | heat | |
| 15:20 | 046 | J16 1xB | heat | |
| 15:25 | 045 | J16 1xA | heat | |
| 15:30 | 029 | DN4+ | FA | |
| 15:35 | 010 | Dev4- | FA | |
| 15:40 | 021 | LEj8+ | FA | |
| 15:45 | 034 | LDN1x | FA | |
| 15:50 | 032 | LDSA1x | FA | |
| 15:55 | 028 | DN1x | FA | |
| 16:00 | 004 | SA4x | FA | NK |
| 16:05 | 003 | SA4- | FA | NK |
| 16:10 | PAUZE | |||
| 16:15 | PAUZE | |||
| 16:20 | 013 | LSA4- | FA | NK |
| 16:27 | 025 | DSB2x | FA | NK |
| 16:35 | 047 | J16 4* | FB | NK |
| 16:42 | 047 | J16 4* | FA | NK |
| 16:50 | 044 | M18 4x | FA | NK |
| 16:57 | 043 | M18 4- | FA | NK |
| 17:05 | 038 | J18 4- | FA | NK |
| 17:10 | 049 | M16 1xB | heat | |
| 17:15 | 049 | M16 1xB | heat | |
| 17:20 | 049 | M16 1xB | heat | |
| 17:25 | 008 | N1x | FA | |
| 17:30 | 001 | SA1x | FA | |
| 17:35 | 022 | DSA1x | FA | |
| 17:40 | 018 | LN1x | FA | |
| 17:45 | 020 | LDev 4- | FB | |
| 17:50 | 020 | LDev 4- | FA | |
| 17:55 | 036 | J18 1xB | heat | |
| 18:00 | 036 | J18 1xB | heat | |
| 18:05 | 036 | J18 1xB | heat | |
| 18:10 | 036 | J18 1xB | heat | |
| 18:15 | 011 | Ej 8+ | FB | |
| 18:20 | 011 | Ej 8+ | FA |
versie 3 van 4 juni 2010 15:22


