Nationale Roeiwedstrijden ARB

Uitslagen Nationale Roeiwedstrijden ARB / NK Grote nummers 2010
Zaterdag 5 juni en zondag 6 juni 2010 op de Bosbaan te Amstelveen


1/0750 :: E1 :: 152. M16 2x   NK: Meisjes 15/16 jaar dubbeltwee
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Laak 1                                                                     08:27.07
 2 WillemIII 2                                                                08:28.76
 3 Laak 2                                                                     08:32.72
 4 Daventria                                                                  09:03.21
 5 Tromp 1                                                                    09:04.16


1/0755 :: E2 :: 152. M16 2x   NK: Meisjes 15/16 jaar dubbeltwee
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Amycus/ARC                                                6:24.03  2:11.89 08:35.92
 2 WillemIII 1                                               6:41.96  2:12.60 08:54.56
 3 Hemus                                                     6:47.88  2:17.59 09:05.47
 4 WillemIII 3                                               6:54.66  2:17.42 09:12.08
 5 Spaarne                                                   7:00.54  2:23.33 09:23.87


1/0800 :: E3 :: 152. M16 2x   NK: Meisjes 15/16 jaar dubbeltwee
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Amstel/RIC                                                6:25.83  2:12.57 08:38.40
 2 Vada                                                      6:33.46  2:14.93 08:48.39
 3 Gouda/Laak                                                6:47.96  2:16.89 09:04.85
 4 Tromp 2                                                   6:49.47  2:20.46 09:09.93
 5 Amycus                                                    6:54.63  2:21.54 09:16.17


1/0815 :: E1 :: 009. N 4+     Heren Nieuwelingen vier met stuurman
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Aegir                 1:42.63                             5:25.38  1:50.55 07:15.93
 2 Skadi                 1:41.55                             5:26.15  1:51.56 07:17.71
 3 Orca 1                1:39.93                             5:25.90  1:53.51 07:19.41
 4 Laga                  1:45.64                             5:32.67  1:52.41 07:25.08
 5 Theta                 1:51.51                             5:47.94  1:57.36 07:45.30


1/0820 :: E2 :: 009. N 4+     Heren Nieuwelingen vier met stuurman
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Asopos                1:40.12  1:48.57  3:28.69  1:53.19  5:21.88  1:53.02 07:14.90
 2 Orca 2                1:44.49  1:47.39  3:31.88  1:52.18  5:24.06  1:53.40 07:17.46
 3 Njord                 1:44.15  1:51.40  3:35.55  1:55.19  5:30.74  1:51.96 07:22.70
 4 Nereus                1:43.05  1:53.60  3:36.65  1:54.59  5:31.24  1:52.24 07:23.48
 5 Proteus               1:43.73  1:54.81  3:38.54  1:56.59  5:35.13  1:57.67 07:32.80


1/0825 :: E1 :: 029. DN 4+    Dames Nieuwelingen vier met stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Phocas 1              1:59.13  2:04.54  4:03.67  2:07.66  6:11.33  2:03.78 08:15.11
 2 Gyas                  1:59.52  2:04.68  4:04.20  2:09.06  6:13.26  2:03.43 08:16.69
 3 Phocas/Vidar                            4:06.57  2:06.28  6:12.85  2:05.05 08:17.90
 4 Theta                 1:59.85  2:04.96  4:04.81  2:06.86  6:11.67  2:07.01 08:18.68
 5 Boreas/Zwolsche       2:00.15  2:05.50  4:05.65  2:08.03  6:13.68  2:05.63 08:19.31


1/0830 :: E2 :: 029. DN 4+    Dames Nieuwelingen vier met stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Vid/Tri/Sau           2:05.65  1:57.46  4:03.11  2:05.57  6:08.68  2:06.09 08:14.77
 2 Nereus                1:59.17  2:07.15  4:06.32  2:07.13  6:13.45  2:06.24 08:19.69
 3 Euros                 1:58.41  2:07.19  4:05.60  2:08.93  6:14.53  2:07.63 08:22.16
 4 Okeanos               1:58.68  2:08.51  4:07.19  2:09.61  6:16.80  2:08.89 08:25.69
 5 Argo/Vidar                              4:20.41  2:19.73  6:40.14  2:18.33 08:58.47


1/0835 :: E1 :: 031. DEj 8+   Dames Eerstejaars acht
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Orca                  1:50.73  1:40.24  3:30.97  1:51.94  5:22.91  1:51.50 07:14.41
 2 Nereus                1:42.20  1:50.10  3:32.30  1:52.60  5:24.90  1:51.59 07:16.49
 3 Skadi                 1:45.98  1:47.95  3:33.93  1:52.67  5:26.60  1:51.49 07:18.09
 4 Njord                 1:44.94  1:50.77  3:35.71  1:52.32  5:28.03  1:52.30 07:20.33
 5 Argo                  1:46.69  1:53.92  3:40.61  1:55.09  5:35.70  1:57.08 07:32.78
 6 Saurus                1:41.18  2:04.60  3:45.78  1:59.81  5:45.59  1:57.92 07:43.51


1/0840 :: E2 :: 031. DEj 8+   Dames Eerstejaars acht
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Vidar                 1:45.22  1:51.42  3:36.64  1:54.38  5:31.02  1:53.00 07:24.02
 2 Laga                  1:50.14  1:57.50  3:47.64  1:45.35  5:32.99  1:53.82 07:26.81
 3 Triton               -4:46.67  6:50.87  3:37.54  1:54.57  5:32.11  1:55.19 07:27.30
 4 Asopos                1:45.51  2:02.74  3:48.25  1:46.70  5:34.95  1:54.95 07:29.90
 5 Proteus               1:44.54  1:55.74  3:40.28  2:05.44  5:45.72  1:57.22 07:42.94
 6 Skøll/Asopos          1:47.69  1:50.81  3:38.50  2:08.72  5:47.22  1:57.60 07:44.82


1/0845 :: E1 :: 142. J18 2x   NK: Jongens 17/18 jaar dubbeltwee
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Jason 2               1:47.46  1:48.05  3:35.51  1:50.80  5:26.31  1:49.12 07:15.43
 2 RIC/Maas              1:51.65  1:47.27  3:38.92  1:51.65  5:30.57  1:51.48 07:22.05
 3 Spaarne 2             1:47.20  1:55.94  3:43.14  1:57.77  5:40.91  1:54.93 07:35.84
 4 Laak 2                1:43.71  2:09.39  3:53.10  2:00.34  5:53.44  1:55.74 07:49.18
 5 Amstel                1:52.54  2:01.74  3:54.28  2:00.97  5:55.25  1:55.46 07:50.71
 6 Jason 1               1:56.05  2:05.20  4:01.25  2:08.41  6:09.66  1:58.99 08:08.65


1/0850 :: E2 :: 142. J18 2x   NK: Jongens 17/18 jaar dubbeltwee
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Spaarne 1             1:45.32  1:53.91  3:39.23  1:57.88  5:37.11  1:56.97 07:34.08
 2 Roosendaalse          1:50.92  2:00.55  3:51.47  1:59.89  5:51.36  1:59.01 07:50.37
 3 DDS 1                 1:54.26  1:59.92  3:54.18  2:01.27  5:55.45  1:59.81 07:55.26
 4 Gouda/RIC             1:51.82  2:01.12  3:52.94  2:03.50  5:56.44  2:02.71 07:59.15
 5 Daventria             1:56.20  2:02.70  3:58.90  2:04.79  6:03.69  2:03.48 08:07.17
 6 Tromp 3               1:59.12  2:07.98  4:07.10  2:08.84  6:15.94  2:04.32 08:20.26


1/0855 :: E3 :: 142. J18 2x   NK: Jongens 17/18 jaar dubbeltwee
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 DDS/Nautilus          1:41.93  1:50.12  3:32.05  1:52.27  5:24.32  1:54.08 07:18.40
 2 Naarden               1:45.88  1:53.16  3:39.04  1:57.80  5:36.84  1:55.76 07:32.60
 3 DDS 2                 2:01.16  2:03.90  4:05.06  1:34.74  5:39.80  1:53.50 07:33.30
 4 Laak 1                1:48.18  1:54.80  3:42.98  2:19.60  6:02.58  1:59.12 08:01.70
 5 Tromp 1               1:59.38  1:59.57  3:58.95  2:11.74  6:10.69  2:08.11 08:18.80
 6 Tromp 2               1:55.33  2:11.85  4:07.18  2:07.65  6:14.83  2:06.04 08:20.87


1/0900 :: E1 :: 019. LN 4+    Lichte Nieuwelingen vier met stuurman
Nummers 1 en 2 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Asopos                1:43.07  1:51.66  3:34.73  1:54.78  5:29.51  1:54.61 07:24.12
 2 Euros/Njord           1:45.44  1:51.39  3:36.83  1:54.08  5:30.91  1:55.23 07:26.14
 3 Njord                 1:48.77  1:54.25  3:43.02  1:54.40  5:37.42  1:54.64 07:32.06
 4 Triton 1              1:46.68  1:53.49  3:40.17  1:55.29  5:35.46  1:58.36 07:33.82


1/0905 :: E2 :: 019. LN 4+    Lichte Nieuwelingen vier met stuurman
Nummers 1 en 2 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Theta/Saurus          1:41.12  1:50.74  3:31.86  1:52.41  5:24.27  1:52.80 07:17.07
 2 Skadi/Breda           1:46.64  1:47.19  3:33.83  1:52.86  5:26.69  1:53.36 07:20.05
 3 Pro/Oke               1:44.20  1:55.18  3:39.38  1:52.56  5:31.94  1:52.87 07:24.81
 4 Orca                  1:47.88  1:55.45  3:43.33  1:58.01  5:41.34  1:55.02 07:36.36
 5 Gyas                  1:43.44  1:53.81  3:37.25  1:58.27  5:35.52  2:01.18 07:36.70


1/0910 :: E3 :: 019. LN 4+    Lichte Nieuwelingen vier met stuurman
Nummers 1 en 2 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Boreas                1:42.86  1:54.14  3:37.00  1:52.70  5:29.70  1:50.84 07:20.54
 2 Okeanos               1:44.89  1:50.91  3:35.80  1:56.85  5:32.65  1:52.86 07:25.51
 3 Nereus                1:42.24  1:55.08  3:37.32  1:56.84  5:34.16  1:57.53 07:31.69
 4 Triton 2              1:49.65  1:49.60  3:39.25  1:56.46  5:35.71  1:58.51 07:34.22
 5 Phocas                1:45.76  2:00.68  3:46.44  1:59.15  5:45.59  2:01.53 07:47.12


1/0915 :: E1 :: 030. DDev 4-  Dames Development vier zonder stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Theta                 1:47.91  1:53.40  3:41.31  1:55.95  5:37.26  1:56.21 07:33.47
 2 Asopos                1:51.52  1:54.32  3:45.84  1:58.93  5:44.77  1:55.65 07:40.42
 3 Njord                 1:53.68  2:06.92  4:00.60  1:55.11  5:55.71  2:02.70 07:58.41
 4 Gyas                  1:58.42  1:54.53  3:52.95  2:11.68  6:04.63  2:02.04 08:06.67


1/0920 :: E2 :: 030. DDev 4-  Dames Development vier zonder stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Okeanos               1:47.14  1:54.60  3:41.74  1:57.66  5:39.40  1:55.54 07:34.94
 2 Skøll                 1:47.86  1:56.96  3:44.82  1:58.54  5:43.36  1:58.93 07:42.29
 3 Triton/Okeanos        1:50.88  1:59.54  3:50.42  2:00.03  5:50.45  1:56.26 07:46.71
 4 Orca                  1:54.48  1:57.01  3:51.49  2:01.12  5:52.61  1:59.16 07:51.77
 5 Aegir/Gyas            1:53.21  2:00.39  3:53.60  2:05.00  5:58.60  2:01.28 07:59.88


1/0925 :: E1 :: 028. DN 1x    Dames Nieuwelingen skiff
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Okeanos               2:06.93  2:09.11  4:16.04  2:17.54  6:33.58  2:14.23 08:47.81
 2 Orca                  2:01.68  2:17.69  4:19.37  2:15.02  6:34.39  2:17.63 08:52.02
 3 Tromp                 2:02.91  2:17.52  4:20.43  2:17.01  6:37.44  2:14.90 08:52.34
 4 Nereus                2:07.53  2:13.92  4:21.45  2:14.65  6:36.10  2:19.94 08:56.04
 5 WillemIII             2:05.57  2:20.22  4:25.79  2:20.77  6:46.56  2:17.47 09:04.03


1/0930 :: E2 :: 028. DN 1x    Dames Nieuwelingen skiff
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Vidar                 2:06.21  2:13.53  4:19.74  2:21.17  6:40.91  2:15.21 08:56.12
 2 Skadi 2               2:05.77  2:16.32  4:22.09  2:15.07  6:37.16  2:22.41 08:59.57
 3 Skadi 3               2:07.68  2:17.17  4:24.85  2:19.50  6:44.35  2:20.10 09:04.45
 4 Triton                2:18.43  2:25.45  4:43.88  2:24.42  7:08.30  2:26.75 09:35.05
 5 Skadi 1               2:19.46  2:31.52  4:50.98  2:36.31  7:27.29  3:04.83 10:32.12


1/0931 :: E1 :: 027. DO 2-    Dames Overgangsklasse twee zonder stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Asopos                1:58.89  2:06.21  4:05.10  2:09.65  6:14.75  2:07.99 08:22.74
 2 Phocas                2:00.17  2:12.23  4:12.40  2:14.32  6:26.72  2:12.42 08:39.14
 3 Nereus 2              2:05.01  2:13.11  4:18.12  2:13.88  6:32.00  2:14.40 08:46.40
 4 Skadi                 2:07.21  2:17.33  4:24.54  2:16.68  6:41.22  2:14.35 08:55.57


1/0933 :: E2 :: 027. DO 2-    Dames Overgangsklasse twee zonder stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Orca/Skøll            2:00.58  2:03.58  4:04.16  2:19.88  6:24.04  1:55.04 08:19.08
 2 Saurus                2:03.51  2:06.19  4:09.70  2:09.09  6:18.79  2:10.71 08:29.50
 3 Nereus 1              2:03.13  2:10.31  4:13.44  1:58.14  6:11.58  2:26.07 08:37.65
 4 Orca                  2:08.00  2:11.97  4:19.97  2:14.02  6:33.99  2:10.57 08:44.56


1/0935 :: E1 :: 148. J16 2x   NK: Jongens 15/16 jaar dubbeltwee
Nummer 1, 2, 3 --> halve finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 RIC 1                 1:47.97  1:57.75  3:45.72  2:01.20  5:46.92  2:01.71 07:48.63
 2 Laak                  1:52.25  2:09.33  4:01.58  1:54.46  5:56.04  2:03.28 07:59.32
 3 Viking 1              1:55.28  2:01.68  3:56.96  2:03.26  6:00.22  2:03.50 08:03.72
 4 WillemIII 5           1:58.38  2:15.76  4:14.14  1:54.05  6:08.19  2:02.82 08:11.01
 5 Roosendaalse 3        2:02.84  1:50.41  3:53.25  2:36.79  6:30.04  2:13.81 08:43.85


1/0940 :: E2 :: 148. J16 2x   NK: Jongens 15/16 jaar dubbeltwee
Nummer 1, 2, 3 --> halve finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Tromp 3               1:51.42  2:04.12  3:55.54  1:49.90  5:45.44  1:52.78 07:38.22
 2 DDS                   1:47.75  1:56.81  3:44.56  2:00.12  5:44.68  2:00.80 07:45.48
 3 WillemIII 2           1:53.65  1:53.72  3:47.37  2:03.69  5:51.06  2:03.40 07:54.46
 4 ARC/Hunze             1:53.10  1:57.09  3:50.19  2:10.20  6:00.39  2:03.02 08:03.41
 5 Amstel                1:53.96  2:03.74  3:57.70  2:08.02  6:05.72  2:04.39 08:10.11


1/0945 :: E3 :: 148. J16 2x   NK: Jongens 15/16 jaar dubbeltwee
Nummer 1, 2, 3 --> halve finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Laak/Leythe           1:43.80  1:55.39  3:39.19                            07:37.50
 2 Hunze                 1:52.60  1:58.65  3:51.25  2:00.88  5:52.13  1:58.82 07:50.95
 3 Tromp 2               1:53.24  2:00.14  3:53.38  2:03.78  5:57.16  2:01.06 07:58.22
 4 RIC 2                 1:58.42  2:03.40  4:01.82  2:04.66  6:06.48  2:01.57 08:08.05
 5 WillemIII 6           1:58.18  2:08.40  4:06.58  2:11.73  6:18.31  2:08.05 08:26.36


1/0950 :: E4 :: 148. J16 2x   NK: Jongens 15/16 jaar dubbeltwee
Nummer 1, 2, 3 --> halve finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 TOR                   1:44.56  1:53.39  3:37.95  1:56.27  5:34.22  1:53.56 07:27.78
 2 Viking 2              1:47.93  1:53.13  3:41.06  1:55.86  5:36.92  1:57.24 07:34.16
 3 WillemIII 3           1:53.24  2:00.91  3:54.15  2:03.08  5:57.23  1:57.27 07:54.50
 4 Roosendaalse 2        2:01.25  2:12.08  4:13.33  2:13.41  6:26.74  2:09.24 08:35.98
 5 WillemIII 7           2:05.12  2:12.10  4:17.22  2:14.59  6:31.81  2:08.24 08:40.05


1/0955 :: E5 :: 148. J16 2x   NK: Jongens 15/16 jaar dubbeltwee
Nummer 1, 2, 3 --> halve finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Pampus                1:50.63  2:03.13  3:53.76  2:00.24  5:54.00  1:59.63 07:53.63
 2 Naarden               1:52.30  2:11.19  4:03.49  1:55.93  5:59.42  1:54.89 07:54.31
 3 WillemIII 4           1:58.02  2:02.42  4:00.44  2:05.70  6:06.14  1:59.12 08:05.26
 4 Roosendaalse 1        1:57.50  2:18.90  4:16.40  1:56.04  6:12.44  2:03.04 08:15.48
 5 Hoop                  2:05.59  2:12.84  4:18.43  2:06.87  6:25.30  2:07.05 08:32.35


1/1000 :: E6 :: 148. J16 2x   NK: Jongens 15/16 jaar dubbeltwee
Nummer 1, 2, 3 --> halve finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 WillemIII 1           1:43.15  1:53.18  3:36.33  1:58.10  5:34.43  1:55.66 07:30.09
 2 Thyro                 1:55.84  1:49.20  3:45.04  1:57.05  5:42.09  1:50.95 07:33.04
 3 Leythe                1:45.88  1:58.42  3:44.30  1:56.54  5:40.84  1:55.69 07:36.53
 4 Salland               1:48.28  2:04.13  3:52.41  1:57.80  5:50.21  1:58.82 07:49.03
 5 RIC 3                 1:53.07  2:06.67  3:59.74  2:02.74  6:02.48  2:03.94 08:06.42
 6 Tromp 1               2:06.61  2:13.42  4:20.03  2:11.08  6:31.11  2:09.00 08:40.11


1/1015 :: E1 :: 050. M16 4*   NK: Meisjes 15/16 jaar dubbelvier met stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Hoo/Jas/Wil           1:58.43                             6:07.59  2:04.55 08:12.14
 2 Laak/DDS              2:00.48                             6:07.80  2:05.02 08:12.82
 3 Hunze                 1:58.81                             6:10.83  2:04.17 08:15.00
 4 Tromp                 1:59.37                             6:12.10  2:04.20 08:16.30


1/1020 :: E2 :: 050. M16 4*   NK: Meisjes 15/16 jaar dubbelvier met stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Spa/Ley/RIC           1:55.09  1:58.67  3:53.76  2:01.88  5:55.64  2:02.65 07:58.29
 2 Laak/Gouda            1:59.82  2:05.31  4:05.13  2:06.76  6:11.89  2:02.64 08:14.53
 3 WillemIII             2:06.24  2:06.62  4:12.86  2:09.01  6:21.87  2:04.21 08:26.08
 4 RIC                   2:03.94  2:07.64  4:11.58  2:09.67  6:21.25  2:06.76 08:28.01


1/1025 :: E1 :: 021. LEj 8+   Lichte Eerstejaars acht
Nummers 1, 2 en snelste 3e naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Aegir                 1:30.70  1:35.20  3:05.90  1:38.24  4:44.14  1:39.11 06:23.25
 2 Skøll/Laga            1:32.80  1:39.11  3:11.91  1:37.29  4:49.20  1:37.61 06:26.81
 3 Laga                  1:31.12  1:38.21  3:09.33  1:39.49  4:48.82  1:41.07 06:29.89


1/1030 :: E2 :: 021. LEj 8+   Lichte Eerstejaars acht
Nummers 1, 2 en snelste 3e naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Proteus               1:32.55  1:35.47  3:08.02  1:36.87  4:44.89  1:36.26 06:21.15
 2 Vidar                 1:32.80  1:34.51  3:07.31  1:37.83  4:45.14  1:38.01 06:23.15
 3 Nereus                1:32.08  1:38.78  3:10.86  1:37.71  4:48.57  1:37.33 06:25.90
 4 Orca                  1:34.12  1:35.82  3:09.94  1:38.36  4:48.30  1:38.70 06:27.00


1/1035 :: E1 :: 034. LDN 1x   Lichte Dames Nieuwelingen skiff
Nummers 1 en 2 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Okeanos               2:04.07  2:11.51  4:15.58  2:16.74  6:32.32  2:17.46 08:49.78
 2 Hunze                 2:10.29  2:15.53  4:25.82  2:20.07  6:45.89  2:22.30 09:08.19
 3 Proteus 2             2:16.74  2:19.55  4:36.29  2:20.07  6:56.36  2:16.36 09:12.72
 4 Gyas 1                2:14.69  2:18.28  4:32.97  2:21.94  6:54.91  2:24.88 09:19.79


1/1040 :: E2 :: 034. LDN 1x   Lichte Dames Nieuwelingen skiff
Nummers 1 en 2 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Laga                  2:00.79  2:08.63  4:09.42  2:17.00  6:26.42  2:17.22 08:43.64
 2 Orca 1                2:05.18  2:15.44  4:20.62  2:16.44  6:37.06  2:15.27 08:52.33
 3 Skadi 1               2:03.75  2:14.16  4:17.91  2:19.56  6:37.47  2:19.66 08:57.13
 4 Skadi 2               2:06.13  2:15.84  4:21.97  2:18.32  6:40.29  2:24.89 09:05.18


1/1045 :: E3 :: 034. LDN 1x   Lichte Dames Nieuwelingen skiff
Nummers 1 en 2 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Orca 2                2:02.85  2:24.50  4:27.35  1:58.97  6:26.32  2:12.89 08:39.21
 2 Triton                2:01.88  2:13.03  4:14.91  2:14.64  6:29.55  2:13.00 08:42.55
 3 Phocas                2:04.19  2:11.77  4:15.96  2:12.31  6:28.27  2:15.54 08:43.81
 4 Gyas 2                2:10.33  2:06.76  4:17.09  2:27.31  6:44.40  2:16.09 09:00.49
 5 Proteus 1             2:07.43  2:20.38  4:27.81  2:18.07  6:45.88  2:21.07 09:06.95


1/1050 :: E1 :: 007. O 2-     Heren Overgangsklasse twee zonder stuurman
Nummers 1 en 2 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Phocas                1:45.43  1:53.70  3:39.13  1:55.02  5:34.15  1:51.87 07:26.02
 2 Aegir                 1:46.76  1:53.37  3:40.13  1:54.25  5:34.38  1:53.48 07:27.86
 3 Theta 2               1:49.79  1:52.54  3:42.33  1:54.85  5:37.18  1:54.21 07:31.39
 4 Okeanos               1:49.50  1:57.90  3:47.40  2:00.89  5:48.29  1:58.62 07:46.91


1/1055 :: E2 :: 007. O 2-     Heren Overgangsklasse twee zonder stuurman
Nummers 1 en 2 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Theta 1               1:45.85  1:46.53  3:32.38  1:53.09  5:25.47  1:54.68 07:20.15
 2 Proteus               1:45.08  1:49.58  3:34.66  1:52.75  5:27.41  1:54.67 07:22.08
 3 Njord                 1:43.69  1:52.17  3:35.86  1:55.22  5:31.08  1:54.70 07:25.78
 4 Proteus/Okeanos       1:50.25  1:57.30  3:47.55  2:00.58  5:48.13  1:53.18 07:41.31
 5 Saurus 1              1:49.07  1:59.31  3:48.38  1:58.10  5:46.48  1:56.19 07:42.67


1/1100 :: E3 :: 007. O 2-     Heren Overgangsklasse twee zonder stuurman
Nummers 1 en 2 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Njord/Laga            1:42.09  1:47.39  3:29.48  1:54.43  5:23.91  1:54.64 07:18.55
 2 Euros                 1:47.99  1:50.56  3:38.55  1:55.63  5:34.18  1:58.92 07:33.10
 3 Roosendaalse          1:54.54  1:53.19  3:47.73  2:18.96  6:06.69  1:33.62 07:40.31
 4 Skøll                 1:49.71                             5:45.06  2:01.64 07:46.70
 5 Saurus 2              1:58.36  2:03.22  4:01.58  1:42.13  5:43.71  2:28.11 08:11.82


1/1105 :: E1 :: 008. N 1x     Heren Nieuwelingen skiff
Nummers 1 en 2 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Nereus 2              1:48.44  1:54.09  3:42.53  2:00.28  5:42.81  1:59.17 07:41.98
 2 Alphen                1:51.98  1:53.26  3:45.24  1:57.89  5:43.13  2:00.61 07:43.74
 3 Njord                 1:49.71  1:54.63  3:44.34  2:05.01  5:49.35  2:06.50 07:55.85
 4 Laak                  1:53.75  1:57.09  3:50.84  2:03.79  5:54.63  2:01.59 07:56.22
 5 Euros 3               1:56.31  1:57.40  3:53.71  2:03.59  5:57.30  1:59.46 07:56.76


1/1110 :: E2 :: 008. N 1x     Heren Nieuwelingen skiff
Nummers 1 en 2 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Nereus 1              1:51.25                             5:53.60  1:56.37 07:49.97
 2 Laga                  1:51.01                             5:49.59  2:00.71 07:50.30
 3 Euros 2               1:50.47                             5:52.01  2:03.15 07:55.16
 4 Orca                  1:50.77                             5:53.84  2:03.01 07:56.85
 5 Spaarne 3             1:54.36                                              08:03.52
 6 Skadi                 2:11.48                             5:58.28  3:14.21 09:12.49


1/1115 :: E3 :: 008. N 1x     Heren Nieuwelingen skiff
Nummers 1 en 2 naar finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Euros 1               1:52.09  1:57.41  3:49.50                            07:52.78
 2 Aegir 1               1:51.18  2:03.44  3:54.62                            07:53.60
 3 Spaarne 1             1:54.52  1:54.69  3:49.21                            08:00.21
 4 Proteus                                 4:02.57                            08:07.92
 5 Spaarne 2             1:55.59  2:03.75  3:59.34                            08:12.34
 6 Theta                 1:59.91  2:20.12  4:20.03                            09:00.57


1/1120 :: E1 :: 145. M18 2x   NK: Meisjes 17/18 jaar dubbeltwee
Nummers 1, 2 en snelste 3e finale; Rest B finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Hoop/Salland          1:53.49                                              08:07.27
 2 Hemus/Tromp           1:57.30                                              08:10.35
 3 Zwo/Hun               2:02.48                                              08:30.63
 4 WillemIII 1           2:01.93                                              08:38.01
 5 Krom/Gouda            2:06.47                                              08:46.81
 6 Amstel                2:10.59                                              08:57.65


1/1125 :: E2 :: 145. M18 2x   NK: Meisjes 17/18 jaar dubbeltwee
Nummers 1, 2 en snelste 3e finale; Rest B finale
Nr Ploeg                    500m  Interv1    1000m  Interv2    1500m  Interv3   Finish
 1 Salland/Spaarne       2:02.50                                              08:27.53
 2 Daventria 1           2:03.67                                              08:30.35
