Uitslagen Nationale Roeiwedstrijden ARB 2004

5 en 6 juni 2004

zaterdagzondag


Uitslagen zaterdag:

1/0800 : 014 E1 , DSA  4- 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skøll 1                  0:00.00           8:32.99  5:18.15  1:47.15  07:05.30
 2 Nereus 1                 0:00.00           8:36.02  5:21.18  1:48.88  07:10.06
 3 Phocas                   0:00.00           8:41.78  5:26.94  1:50.66  07:17.60
 4 Stern-combi 1            0:00.00           8:44.21  5:29.37  1:50.21  07:19.58
 5 Orca                     0:00.00           9:09.34  5:54.50  2:00.24  07:54.74


1/0805 : 014 E2 , DSA  4- 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skadi                    0:00.00           3:24.30  5:30.99  1:52.69  07:23.68
 2 Skøll 2                  0:00.00           3:26.11  5:32.80  1:52.17  07:24.97
 3 Gyas                     0:00.00           3:28.05  5:34.74  1:52.72  07:27.46
 4 Nereus 2                 0:00.00           3:36.28  5:42.97  1:58.56  07:41.53


1/0810 : 005 E1 , N    4+ 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skøll                    0:00.00           8:18.32  5:00.71  1:44.76  06:45.47
 2 Laga/Aegir               0:00.00           8:24.78  5:07.17  1:45.24  06:52.41
 3 Gyas 1                   0:00.00           8:26.17  5:08.56  1:44.27  06:52.83
 4 Gyas 2                   0:00.00           8:27.03  5:09.42  1:46.26  06:55.68
 5 Amphitrite               0:00.00           8:38.27  5:20.66  1:52.89  07:13.55


1/0815 : 005 E2 , N    4+ 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Argo 2                   0:00.00           2:34.54  5:06.33  1:46.31  06:52.64
 2 Njord/Proteus            0:00.00           2:37.36  5:09.15  1:46.24  06:55.39
 3 Skadi 1                  0:00.00           2:37.77  5:09.56  1:47.16  06:56.72
 4 Njord                    0:00.00           2:48.10  5:19.89  1:54.33  07:14.22
 5 Skadi 2                  0:00.00           2:58.24  5:30.03  1:54.44  07:24.47


1/0820 : 005 E3 , N    4+ 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus                   0:00.00           6:17.16  5:02.09  1:44.47  06:46.56
 2 Laga/Proteus             0:00.00           6:19.11  5:04.04  1:44.84  06:48.88
 3 Proteus                  0:00.00           6:21.44  5:06.37  1:44.56  06:50.93
 4 Argo 1                   0:00.00           6:44.37  5:29.30  1:52.39  07:21.69


1/0825 : 016 E1 , DN   1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 RIC                      0:00.00           4:34.17  6:24.53  2:05.03  08:29.56
 2 Asopos Vliet             0:00.00           4:34.69  6:25.05  2:05.99  08:31.04
 3 Aegir 3                  0:00.00           4:33.34  6:23.70  2:09.28  08:32.98
 4 Leythe                   0:00.00           4:42.66  6:33.02  2:12.47  08:45.49
 5 Okeanos                  0:00.00           4:47.05  6:37.41  2:15.34  08:52.75


1/0830 : 016 E2 , DN   1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Proteus 5                0:00.00           7:52.73  6:18.11  2:05.35  08:23.46
 2 Spaarne 1                0:00.00           7:52.14  6:17.52  2:07.49  08:25.01
 3 Proteus 1                0:00.00           7:57.30  6:22.68  2:10.81  08:33.49
 4 Spaarne 2                0:00.00           8:04.91  6:30.29  2:13.72  08:44.01
 5 Phocas                   0:00.00           8:07.62  6:33.00  2:15.47  08:48.47


1/0835 : 016 E3 , DN   1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Proteus 2                0:00.00           0:41.37  6:11.61  2:05.94  08:17.55
 2 Aegir 1                  0:00.00           0:42.63  6:12.87  2:05.76  08:18.63
 3 Orca                     0:00.00           0:48.66  6:18.90  2:08.86  08:27.76
 4 Aegir 2                  0:00.00           0:57.70  6:27.94  2:07.72  08:35.66
 5 Proteus 4                0:00.00           1:09.43  6:39.67  2:12.62  08:52.29


1/0840 : 016 E4 , DN   1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Argo                     0:00.00           4:46.37  6:06.82  2:08.68  08:15.50
 2 Nereus                   0:00.00           4:57.49  6:17.94  2:06.36  08:24.30
 3 Viking                   0:00.00           4:57.73  6:18.18  2:09.59  08:27.77
 4 Proteus 3                0:00.00           5:04.17  6:24.62  2:07.82  08:32.44
 5 Laga                     0:00.00           5:03.94  6:24.39  2:13.95  08:38.34


1/0845 : 009 E1 , LO   2- 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas 1          1:39.57                    9:20.67  5:12.57  1:52.52  07:05.09
 2 Amphitrite      1:41.32                    9:26.16  5:18.06  1:50.66  07:08.72
 3 Proteus         1:42.75                    9:29.17  5:21.07  1:49.49  07:10.56
 4 Okeanos         1:47.37                    9:37.90  5:29.80  1:49.85  07:19.65
 5 Vidar           1:46.70                    9:41.54  5:33.44  1:51.46  07:24.90


1/0850 : 009 E2 , LO   2- 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Euros                    0:00.00           4:07.78  5:19.87  1:49.46  07:09.33
 2 Njord 2                  0:00.00           4:16.89  5:28.98  1:56.34  07:25.32
 3 Gyas 2                   0:00.00           4:26.82  5:38.91  1:54.60  07:33.51
 4 Njord 1                  0:00.00           4:27.48  5:39.57  1:56.25  07:35.82


1/0855 : 009 E3 , LO   2- 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Njord 3         1:50.56  1:49.69  3:40.25  1:53.19  5:33.44  1:48.42  07:21.86
 2 Asopos Vliet    1:48.96  1:49.38  3:38.34  1:52.57  5:30.91  1:51.19  07:22.10
 3 Triton          1:48.36  1:50.33  3:38.69  1:53.18  5:31.87  1:54.54  07:26.41
 4 Skøll           1:46.98  1:55.00  3:41.98  1:54.38  5:36.36  1:51.53  07:27.89


1/0900 : 004 E1 , N    1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Orca            1:44.65  1:54.95  3:39.60  1:54.20  5:33.80  1:54.79  07:28.59
 2 Phocas          1:45.72  1:52.56  3:38.28  1:56.50  5:34.78  1:55.51  07:30.29
 3 Nereus 5        1:46.43  1:56.58  3:43.01  1:54.47  5:37.48  1:54.90  07:32.38
 4 Okeanos 1       1:48.65  1:52.62  3:41.27                    6:34.59  07:34.59
 5 WillemIII 2     1:49.82  1:56.73  3:46.55  1:56.01  5:42.56  1:55.37  07:37.93
 6 Okeanos 2       1:51.19                    4:53.35  5:53.35  1:57.77  07:51.12


1/0905 : 004 E2 , N    1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Euros           1:45.13  1:54.12  3:39.25  1:57.07  5:36.32  1:55.39  07:31.71
 2 WillemIII 1     1:45.78  1:52.97  3:38.75  1:58.62  5:37.37  1:57.72  07:35.09
 3 Laak            1:50.93  1:56.80  3:47.73  1:58.07  5:45.80  1:54.16  07:39.96
 4 Proteus         1:48.32  1:56.15  3:44.47  2:00.35  5:44.82  1:56.58  07:41.40
 5 Nereus 2        1:50.44  1:56.87  3:47.31  1:58.74  5:46.05  1:55.57  07:41.62
 6 Skøll           1:52.86  1:57.44  3:50.30  2:03.09  5:53.39  2:03.82  07:57.21


1/0910 : 004 E3 , N    1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Laga            1:48.82  1:54.09  3:42.91  1:55.14  5:38.05  1:58.51  07:36.56
 2 Gyas            1:49.73  1:55.19  3:44.92  1:57.35  5:42.27  1:58.74  07:41.01
 3 Nereus 1        1:51.75  1:56.18  3:47.93  2:16.94  6:04.87  1:43.00  07:47.87
 4 Nereus 3        1:53.95  2:01.10  3:55.05  2:00.21  5:55.26  2:00.87  07:56.13
 5 Nereus 4        2:00.37  2:01.56  4:01.93  1:44.85  5:46.78  2:18.57  08:05.35


1/0915 : 023 E1 , J16  1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Zwolsche 1      1:49.74  2:06.94  3:56.68  1:52.18  5:48.86  1:57.62  07:46.48
 2 Zwolsche 2      1:52.69  2:27.84  4:20.53  1:42.70  6:03.23  2:01.70  08:04.93
 3 IJssel          1:55.42  1:54.72  3:50.14  2:20.07  6:10.21  2:06.06  08:16.27
 4 Maas 3          1:58.74  2:11.12  4:09.86  2:13.63  6:23.49  2:11.06  08:34.55
 5 Roosendaalse    1:58.99  2:10.27  4:09.26  2:16.83  6:26.09  2:16.68  08:42.77
 6 Dordtsche 2     2:04.34  1:57.73  4:02.07  2:34.94  6:37.01  2:12.76  08:49.77


1/0920 : 023 E2 , J16  1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Hoop 1          1:53.89  2:00.19  3:54.08  2:03.37  5:57.45  1:59.75  07:57.20
 2 Viking          1:53.21  2:04.53  3:57.74  2:06.28  6:04.02  2:01.49  08:05.51
 3 Amstel          1:55.52  2:06.63  4:02.15  2:05.91  6:08.06  2:01.72  08:09.78
 4 Maas 2          1:59.11  2:08.38  4:07.49  2:12.33  6:19.82  2:01.52  08:21.34
 5 Naarden         2:01.34  2:08.72  4:10.06  2:06.34  6:16.40  2:13.46  08:29.86
 6 DDS 2           2:00.70  2:21.25  4:21.95  2:14.47  6:36.42  2:11.24  08:47.66


1/0925 : 023 E3 , J16  1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Hoop 2          1:55.89  1:57.80  3:53.69  2:20.73  6:14.42  1:41.73  07:56.15
 2 Gouda 3         2:04.92  1:56.77  4:01.69  2:24.63  6:26.32  1:55.01  08:21.33
 3 Dordtsche 1     1:53.22  2:10.97  4:04.19  1:52.05  5:56.24  2:33.81  08:30.05
 4 Hemus 1         2:02.34  2:09.17  4:11.51                    2:38.82  08:37.78
 5 Gouda 1         1:58.89  2:15.67  4:14.56  2:02.84  6:17.40  2:31.06  08:48.46


1/0930 : 023 E4 , J16  1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 RIC                      2:18.45  3:49.16  1:59.65  5:48.81  1:56.53  07:45.34
 2 Maas 1                   2:20.04  3:50.75  2:00.47  5:51.22  2:00.65  07:51.87
 3 Tromp                    2:25.25  3:55.96  2:02.32  5:58.28  1:59.57  07:57.85
 4 Gouda 2                  2:36.58  4:07.29  2:07.02  6:14.31  2:03.59  08:17.90
 5 Hemus 2                  2:42.14  4:12.85  2:08.55  6:21.40  2:07.77  08:29.17


1/0935 : 018 E1 , D1j  8+ 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skadi                    9:45.04  3:23.23  1:48.23  5:11.46  1:47.41  06:58.87
 2 Nereus                   9:48.42  3:26.61  1:48.32  5:14.93  1:46.83  07:01.76
 3 Skøll                    9:47.26  3:25.45  1:48.04  5:13.49  1:49.31  07:02.80
 4 Okeanos                  9:55.14  3:33.33  1:45.47  5:18.80  1:48.04  07:06.84
 5 Euros/Skadi              9:50.76  3:28.95  1:54.41  5:23.36  1:48.58  07:11.94
 6 Asopos Vliet             9:52.15  3:30.34  1:49.50  5:19.84  1:52.56  07:12.40


1/0940 : 018 E2 , D1j  8+ 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas            1:41.26  1:45.34  3:26.60  1:47.56  5:14.16  1:46.45  07:00.61
 2 Triton          1:43.81  1:46.13  3:29.94  1:44.89  5:14.83  1:46.57  07:01.40
 3 Orca            1:43.32  1:46.94  3:30.26  1:47.37  5:17.63  1:45.56  07:03.19
 4 Aegir           1:40.71  1:46.45  3:27.16  1:52.93  5:20.09  1:45.21  07:05.30
 5 Njord           1:46.48  1:49.18  3:35.66  1:46.68  5:22.34  1:47.46  07:09.80
 6 Proteus         1:47.97  1:49.77  3:37.74  1:53.50  5:31.24  1:52.96  07:24.20


1/0945 : 007 E1 , LSA  1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Amstel 1        1:48.01  1:53.56  3:41.57  1:51.18  5:32.75  1:52.39  07:25.14
 2 Phocas 2        1:46.86  1:53.44  3:40.30  1:52.87  5:33.17  1:53.19  07:26.36
 3 Phocas 1        1:47.21  1:51.36  3:38.57  1:58.42  5:36.99  1:52.42  07:29.41
 4 Vidar           1:48.51  1:57.84  3:46.35  1:50.95  5:37.30  2:01.58  07:38.88
 5 Saurus 2        1:49.90  1:47.92  3:37.82  2:06.59  5:44.41  1:57.77  07:42.18


1/0950 : 007 E2 , LSA  1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Stern           1:45.72  1:49.77  3:35.49  1:53.57  5:29.06  1:52.49  07:21.55
 2 Dordtsche       1:45.25  1:51.43  3:36.68  1:54.57  5:31.25  1:56.08  07:27.33
 3 Wetterwille     1:47.16  1:51.49  3:38.65  1:55.36  5:34.01  1:58.13  07:32.14
 4 Saurus 1        1:49.65  1:55.24  3:44.89  2:01.61  5:46.50  1:59.32  07:45.82


1/0955 : 007 E3 , LSA  1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Asopos Vliet    1:47.45  1:51.75  3:39.20  1:54.41  5:33.61  1:55.81  07:29.42
 2 Thêta           1:48.11  1:54.97  3:43.08  1:54.08  5:37.16  1:53.25  07:30.41
 3 Laak            1:48.49  1:48.48  3:36.97  2:03.04  5:40.01  1:51.87  07:31.88
 4 Amstel 2        1:46.06                    9:42.43  5:42.92  2:02.19  07:45.11


1/1000 : 019 E1 , LDSA 1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Triton 2        1:58.17  2:01.33  3:59.50  2:05.01  6:04.51  2:01.16  08:05.67
 2 Nereus 1        1:59.50  2:02.48  4:01.98  2:04.73  6:06.71  1:59.65  08:06.36
 3 Skøll 1         2:00.08  2:04.85  4:04.93                    7:51.09  08:07.37
 4 Skadi           1:57.83  2:00.55  3:58.38  2:05.79  6:04.17  2:03.59  08:07.76
 5 Njord           1:58.99  2:02.11  4:01.10  2:08.99  6:10.09  2:06.77  08:16.86
 6 Vidar           1:58.51  2:03.10  4:01.61  2:10.62  6:12.23  2:08.01  08:20.24


1/1005 : 019 E2 , LDSA 1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus 2        1:56.61  1:55.80  3:52.41  2:00.19  5:52.60  2:00.40  07:53.00
 2 Orca            2:05.88  1:58.26  4:04.14  2:05.11  6:09.25  2:04.50  08:13.75
 3 Argo            1:57.16  2:03.96  4:01.12  2:08.37  6:09.49  2:04.85  08:14.34
 4 Skøll 2         1:59.66  2:04.19  4:03.85  2:08.02  6:11.87  2:02.94  08:14.81
 5 Wetterwille     2:00.03  2:15.93  4:15.96  2:11.33  6:27.29  2:08.44  08:35.73


1/1010 : 011 E1 , LN   4+ 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skadi           1:42.35  1:45.32  3:27.67  1:52.45  5:20.12  1:50.19  07:10.31
 2 Laga            1:43.03  1:46.93  3:29.96  1:54.55  5:24.51  1:52.41  07:16.92
 3 Vidar           1:42.62  1:50.45  3:33.07  1:53.84  5:26.91  1:53.52  07:20.43
 4 Argo            1:46.40  1:48.98  3:35.38  1:54.75  5:30.13  1:55.90  07:26.03
 5 Skøll 2         1:48.25  1:53.28  3:41.53  1:57.24  5:38.77  1:54.02  07:32.79


1/1015 : 011 E2 , LN   4+ 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Orca            1:41.21  1:47.47  3:28.68  1:50.45  5:19.13  1:49.85  07:08.98
 2 Gyas            1:42.36  1:48.21  3:30.57  1:50.56  5:21.13  1:50.04  07:11.17
 3 Skøll 1         1:41.48  1:50.28  3:31.76  1:50.42  5:22.18  1:49.39  07:11.57
 4 Saurus          1:45.19  1:48.57  3:33.76  1:50.22  5:23.98  1:50.64  07:14.62


1/1020 : 027 E1 , M16  1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 De Hoop         2:06.19  2:15.10  4:21.29  2:16.25  6:37.54  2:11.96  08:49.50
 2 Salland         2:08.52  2:16.34  4:24.86  2:19.53  6:44.39  2:16.18  09:00.57
 3 Hunze 2         2:07.78  2:15.66  4:23.44  2:19.82  6:43.26  2:17.56  09:00.82
 4 DDS 2           2:08.89  2:18.46  4:27.35  2:21.39  6:48.74  2:14.04  09:02.78
 5 Spaarne         2:06.47  2:17.60  4:24.07  2:20.66  6:44.73  2:18.98  09:03.71
 6 Eem             2:09.34  2:22.17  4:31.51  2:22.41  6:53.92  2:24.45  09:18.37


1/1025 : 027 E2 , M16  1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Wetterwille     2:03.20                    0:25.82  6:25.41  2:11.83  08:37.24
 2 Gorcumse        2:01.58                    0:32.94  6:32.53  2:09.46  08:41.99
 3 Hunze 1         2:04.16                    0:32.14  6:31.73  2:10.77  08:42.50
 4 Roosendaalse    2:01.15                    0:34.31  6:33.90  2:09.77  08:43.67
 5 Gouda 3         2:15.07                    1:09.94  7:09.53  2:28.94  09:38.47
 6 Breda           2:20.63                    1:24.40  7:23.99  2:27.34  09:51.33


1/1030 : 027 E3 , M16  1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Leythe 2        2:05.64  2:26.59  4:32.23  2:24.37  6:56.60  1:51.52  08:48.12
 2 WillemIII 1     2:04.52  2:22.60  4:27.12  2:19.03  6:46.15  2:09.56  08:55.71
 3 DDS 1           2:10.93                    0:00.00           8:52.82  09:00.60
 4 Thyro           2:13.03  2:09.13  4:22.16  2:17.24  6:39.40  2:27.81  09:07.21
 5 Maas            2:09.26  2:21.11  4:30.37  2:20.46  6:50.83  2:26.30  09:17.13


1/1035 : 027 E4 , M16  1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Tromp                    0:00.00           0:55.63  6:35.65  2:09.55  08:45.20
 2 RIC                      0:00.00           0:53.76  6:33.78  2:12.84  08:46.62
 3 WillemIII 2              0:00.00           1:07.30  6:47.32  1:59.72  08:47.04
 4 Gouda 1                  0:00.00           0:00.00           3:25.05  09:05.07
 5 Leythe 1                 0:00.00           0:54.83  6:34.85  2:57.42  09:32.27


1/1040 : 021 E1 , J18  2x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Laak 1          1:42.64  1:47.58  3:30.22  1:50.54  5:20.76  1:49.38  07:10.14
 2 Gouda/Maas      1:48.19  1:50.75  3:38.94  1:51.42  5:30.36  1:47.60  07:17.96
 3 RIC/Alkmaarsche 1:43.79  1:51.99  3:35.78  1:52.69  5:28.47  1:50.03  07:18.50
 4 Laak 2          1:47.31  1:49.29  3:36.60  1:52.88  5:29.48  1:51.47  07:20.95
 5 Roosendaalse    1:44.41  1:54.03  3:38.44  1:52.18  5:30.62  1:50.81  07:21.43


1/1045 : 021 E2 , J18  2x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Pampu/Wille     1:43.59  1:43.05  3:26.64  1:48.43  5:15.07  1:43.83  06:58.90
 2 Tromp 2                  7:24.16  3:25.74  1:48.90  5:14.64  1:44.97  06:59.61
 3 WillemIII/Hoop  1:40.01  1:48.75  3:28.76  1:47.41  5:16.17  1:45.50  07:01.67
 4 Weesp           1:44.02  1:46.63  3:30.65  1:49.81  5:20.46  1:49.60  07:10.06


1/1050 : 021 E3 , J18  2x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Hoop/Hunze      1:37.52  1:45.54  3:23.06  1:47.50  5:10.56  1:47.72  06:58.28
 2 Leythe          1:41.00  1:46.73  3:27.73  1:49.79  5:17.52  1:48.22  07:05.74
 3 DDS             1:43.39  1:51.54  3:34.93  1:53.75  5:28.68  1:51.12  07:19.80
 4 Tromp 1         1:43.66  1:53.28  3:36.94  1:56.84  5:33.78  3:34.40  09:08.18


1/1115 : 008 E1 , LSA  4- 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Euros           1:32.55  1:34.00  3:06.55  1:39.68  4:46.23  1:38.85  06:25.08
 2 Skadi           1:30.77  1:39.09  3:09.86  1:40.72  4:50.58  1:40.55  06:31.13
 3 Skøll           1:35.15  1:37.51  3:12.66  1:40.80  4:53.46  1:41.04  06:34.50
 4 Njord/Triton    1:35.50  1:40.63  3:16.13  1:42.47  4:58.60  1:39.69  06:38.29
 5 Nereus 2        1:33.48  1:42.11  3:15.59  1:45.65  5:01.24  1:47.18  06:48.42


1/1120 : 008 E2 , LSA  4- 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Proteus         1:30.87  1:35.34  3:06.21  1:38.26  4:44.47  1:38.00  06:22.47
 2 Ner/Skø/Aeg ir  1:32.87  1:40.70  3:13.57  1:48.75  5:02.32  1:22.68  06:25.00
 3 Orca            1:36.51  1:33.66  3:10.17  1:38.83  4:49.00  1:36.48  06:25.48
 4 Aegir/Gyas      1:35.65  1:43.91  3:19.56  1:40.93  5:00.49  1:41.15  06:41.64
 5 Njord           1:32.27  1:46.38  3:18.65  1:32.72  4:51.37  1:53.32  06:44.69


1/1125 : 001 E1 , SA   1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas 1          1:41.67  1:45.81  3:27.48  1:52.64  5:20.12  1:53.33  07:13.45
 2 Nereus 1        1:40.91  1:48.01  3:28.92  1:54.60  5:23.52  1:53.04  07:16.56
 3 Asopos Vliet    1:45.47  1:48.76  3:34.23  1:56.06  5:30.29  1:51.70  07:21.99
 4 Amphitrite      1:46.19  1:50.80  3:36.99  1:55.86  5:32.85  1:52.48  07:25.33
 5 RIC             1:45.83  1:53.84  3:39.67  1:56.20  5:35.87  1:53.80  07:29.67
 6 Skøll           1:44.51  1:54.17  3:38.68  1:56.65  5:35.33  1:55.68  07:31.01


1/1130 : 001 E2 , SA   1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Orca            1:44.70                    3:10.35  5:20.98  1:52.72  07:13.70
 2 Proteus         1:41.38                    3:16.11  5:26.74  1:55.66  07:22.40
 3 Gyas 2          1:45.89                    3:21.37  5:32.00  1:55.83  07:27.83
 4 Nereus 2        1:46.69                    3:31.79  5:42.42  1:50.76  07:33.18
 5 Skadi           1:47.21                    3:30.42  5:41.05  1:58.86  07:39.91
 6 Zwolsche        1:40.88                    3:32.31  5:42.94  2:00.53  07:43.47


1/1135 : 013 E1 , DSA  1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Argo            1:56.26  1:59.34  3:55.60  2:05.77  6:01.37  2:04.55  08:05.92
 2 Nereus          1:58.82  1:59.44  3:58.26  2:07.27  6:05.53  2:03.01  08:08.54
 3 Orca            1:57.28  2:05.42  4:02.70  2:06.66  6:09.36  2:00.76  08:10.12
 4 Euros 1         2:00.49  2:01.68  4:02.17  2:06.38  6:08.55  2:03.22  08:11.77


1/1140 : 013 E2 , DSA  1x 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Euros 2         1:58.37  2:04.89  4:03.26  2:06.68  6:09.94  2:06.64  08:16.58
 2 Thêta 1         2:00.14  2:05.85  4:05.99  2:08.58  6:14.57  2:05.04  08:19.61
 3 Thêta 2         2:03.12  2:07.13  4:10.25  2:08.06  6:18.31  2:06.29  08:24.60


1/1145 : 006 E1 , H1j  8+ 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus          1:27.63  1:31.80  2:59.43  1:33.53  4:32.96  1:35.48  06:08.44
 2 Proteus         1:25.88  1:32.57  2:58.45  1:34.92  4:33.37  1:39.38  06:12.75
 3 Skadi           1:29.12  1:31.43  3:00.55  1:35.46  4:36.01  1:38.46  06:14.47
 4 Triton/Orca     1:29.54  1:32.06  3:01.60  1:38.72  4:40.32  1:39.65  06:19.97
 5 Skøll           1:32.05  1:36.04  3:08.09  1:38.98  4:47.07  1:41.24  06:28.31


1/1150 : 006 E2 , H1j  8+ 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Aegir           1:28.70  1:32.01  3:00.71  1:34.25  4:34.96  1:33.71  06:08.67
 2 Thêta           1:29.21  1:38.65  3:07.86  1:30.54  4:38.40  1:32.77  06:11.17
 3 Okeanos         1:29.67  1:31.84  3:01.51  1:35.08  4:36.59  1:34.97  06:11.56
 4 Saurus          1:30.10  1:33.68  3:03.78  1:35.33  4:39.11  1:35.21  06:14.32
 5 Orca            1:30.10  1:34.14  3:04.24  1:36.73  4:40.97  1:34.32  06:15.29


1/1155 : 024 E1 , J16  4* 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Tromp           1:40.49  1:48.31  3:28.80  1:51.54  5:20.34  1:47.43  07:07.77
 2 Leythe          1:44.03  1:50.00  3:34.03  1:52.15  5:26.18  1:54.04  07:20.22
 3 WillemIII 2     1:46.99  1:55.43  3:42.42  1:56.32  5:38.74  1:48.30  07:27.04
 4 Laak            1:48.34  1:53.14  3:41.48  1:56.48  5:37.96  1:51.12  07:29.08


1/1200 : 024 E2 , J16  4* 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 WillemIII 1     1:38.87  1:44.95  3:23.82  1:48.35  5:12.17  1:47.48  06:59.65
 2 RIC             1:40.78  1:45.33  3:26.11  1:51.80  5:17.91  1:55.26  07:13.17
 3 Tromp/Naarden   1:41.15  1:49.02  3:30.17  1:56.06  5:26.23  1:53.28  07:19.51
 4 Hoop            1:49.46  1:58.31  3:47.77  2:01.99  5:49.76  1:57.71  07:47.47


1/1205 : 017 E1 , DN   4+ 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Phocas          1:50.11  1:55.86  3:45.97  2:01.68  5:47.65  1:56.39  07:44.04
 2 Proteus         1:56.27  1:56.82  3:53.09  2:01.30  5:54.39  1:59.72  07:54.11
 3 Vidar 2         1:54.61  2:03.46  3:58.07  2:04.36  6:02.43  2:00.61  08:03.04
 4 Okeanos         1:59.22  2:03.06  4:02.28  2:05.63  6:07.91  2:04.41  08:12.32


1/1210 : 017 E2 , DN   4+ 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Argo/Skadi      1:50.61  1:58.40  3:49.01  1:58.79  5:47.80  2:01.34  07:49.14
 2 Saurus 2        1:58.17  1:56.52  3:54.69  1:58.42  5:53.11  2:00.05  07:53.16
 3 Argo/Aegir      1:50.96  2:00.36  3:51.32  2:01.98  5:53.30  2:00.59  07:53.89
 4 Saurus 1        1:54.91  1:57.75  3:52.66  2:02.01  5:54.67  2:01.32  07:55.99


1/1215 : 017 E3 , DN   4+ 
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Vidar 1         1:55.94  1:51.68  3:47.62  2:00.54  5:48.16  1:59.50  07:47.66
